1 kg
Profuel V-PROTEIN | vegan Classic | Vanille 1 kg
Abbildung ähnlich
Neu
Profuel V-PROTEIN | vegan Classic | Vanille 1 kg
Abbildung ähnlich
Neu
Derzeit nicht lieferbar
1 kg
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich.
-
Verfügbarkeitsbenachrichtigung aktiviertVerfügbarkeitsbenachrichtigung
Produkteigenschaften
Für Sie empfohlen
Profuel V-PROTEIN | vegan Classic | Vanille
Protein-Instantpulver zur Herstellung eines aromatisierten Getränks. Mit Süßungsmittel. Vanille-Geschmack.
Verzehr & Zubereitung
30 g Pulver (2 Messlöffel) mit 400 ml Flüssigkeit (Wasser, Milch, Hafermilch, Mandelmilch etc.) in einen Mixbecher geben und für ca. 10 Sekunden gut schütteln. Anschließend trinken.
Zutaten:
Erbsenproteinisolat (92,5%), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, L-Methionin, Süßungsmittel Sucralose, L-Tryptophan.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1685 kJ / 399 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Fett | 9,0 g | 2,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,0 g | 1,2 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 75 g | 23 g |
| Salz | 2,3 g | 0,69 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | |
|---|---|
| Leucin | 8,36 g |
| Lysin | 7,70 g |
| Threonin | 3,85 g |
| Valin | 5,18 g |
| Isoleucin | 4,91 g |
| Phenylalanin | 5,84 g |
| Methionin | 1,59 g |
| Tryptophan | 1,17 g |
| Histidin | 2,52 g |
| Prolin | 4,25 g |
| Tyrosin | 3,98 g |
| Arginin | 8,50 g |
| Glycin | 4,12 g |
| Cystein | 1,00 g |
| Glutaminsäure | 16,19 g |
| Asparaginsäure | 11,28 g |
| Serin | 5,31 g |
| Alanin | 4,25 g |
| PZN: | 90108368 |
| Anbieter | ProFuel |
| Packungsgröße | 1 kg |
| Darreichungsform |