1 kg
Profuel V-PROTEIN | vegan Classic | Erdnussbutter 1 kg
Abbildung ähnlich
Neu
Profuel V-PROTEIN | vegan Classic | Erdnussbutter 1 kg
Abbildung ähnlich
Neu
3-9 Werktage
1 kg
Produkteigenschaften
Für Sie empfohlen
Profuel V-PROTEIN | vegan Classic | Erdnussbutter
Protein-Instantpulver zur Herstellung eines aromatisierten Getränks. Mit Süßungsmittel. Erdnussbutter-Geschmack.
Verzehr & Zubereitung
30 g Pulver (2 Messlöffel) mit 400 ml Flüssigkeit (Wasser, Milch, Hafermilch, Mandelmilch etc.) in einen Mixbecher geben und für ca. 10 Sekunden gut schütteln. Anschließend trinken.
Zutaten:
Erbsenproteinisolat (94%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose), L-Tryptophan.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1688 kJ / 400 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Fett | 9,2 g | 2,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,8 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 75,9 g | 22,7 g |
| Salz | 2,3 g | 0,70 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | |
|---|---|
| Leucin | 8,38 g |
| Lysin | 7,73 g |
| Threonin | 3,80 g |
| Valin | 5,24 g |
| Isoleucin | 4,85 g |
| Phenylalanin | 5,76 g |
| Methionin | 1,57 g |
| Tryptophan | 1,17 g |
| Histidin | 2,62 g |
| Prolin | 4,32 g |
| Tyrosin | 3,93 g |
| Arginin | 8,51 g |
| Glycin | 4,06 g |
| Cystein | 1,00 g |
| Glutaminsäure | 16,24 g |
| Asparaginsäure | 11,26 g |
| Serin | 5,37 g |
| Alanin | 4,19 g |
| PZN: | 90108364 |
| Anbieter | ProFuel |
| Packungsgröße | 1 kg |
| Darreichungsform |