1 kg
Profuel V-PROTEIN | vegan Classic | Banane 1 kg
Abbildung ähnlich
Neu
Profuel V-PROTEIN | vegan Classic | Banane 1 kg
Abbildung ähnlich
Neu
3-9 Werktage
1 kg
Produkteigenschaften
Für Sie empfohlen
Profuel V-PROTEIN | vegan Classic | Banane
Protein-Instantpulver zur Herstellung eines aromatisierten Getränks. Mit Süßungsmittel. Bananen-Geschmack.
Verzehr & Zubereitung
30 g Pulver (2 Messlöffel) mit 400 ml Flüssigkeit (Wasser, Milch, Hafermilch, Mandelmilch etc.) in einen Mixbecher geben und für ca. 10 Sekunden gut schütteln. Anschließend trinken.
Zutaten:
Erbsenproteinisolat (94%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose), L-Tryptophan.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1692 kJ / 401 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
| Fett | 9,1 g | 2,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 76 g | 23 g |
| Salz | 2,3 g | 0,70 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | |
|---|---|
| Leucin | 8,40 g |
| Lysin | 7,61 g |
| Threonin | 3,80 g |
| Valin | 5,25 g |
| Isoleucin | 4,85 g |
| Phenylalanin | 5,77 g |
| Methionin | 1,57 g |
| Tryptophan | 1,15 g |
| Histidin | 2,62 g |
| Prolin | 4,33 g |
| Tyrosin | 3,93 g |
| Arginin | 8,53 g |
| Glycin | 4,07 g |
| Cystein | 1,00 g |
| Glutaminsäure | 16,26 g |
| Asparaginsäure | 11,28 g |
| Serin | 5,38 g |
| Alanin | 4,20 g |
| PZN: | 90108360 |
| Anbieter | ProFuel |
| Packungsgröße | 1 kg |
| Darreichungsform |