750 g
Profuel V-PROTEIN | vegan 4K Blend | Vanilla Ice Cream 750 g
Abbildung ähnlich
Profuel V-PROTEIN | vegan 4K Blend | Vanilla Ice Cream 750 g
Abbildung ähnlich
Neu
3-9 Werktage
750 g
Produkteigenschaften
Für Sie empfohlen
Profuel V-PROTEIN | vegan 4K Blend | Vanilla Ice Cream
Protein-Instantpulver zur Herstellung eines aromatisierten Getränks. Mit Süßungsmitteln. Vanille-Eiscreme-Geschmack.
Verzehr & Zubereitung
30 g Pulver (2 gehäufte Messlöffel) mit 400 ml Flüssigkeit, z.B. Wasser oder eine (Pflanzen-)Milch deiner Wahl, in einen Shaker geben und für ca. 10 Sekunden gut schütteln und anschließend trinken.
Zutaten:
Proteinmischung (94%) (Sojaproteinisolat1, Sonnenblumenprotein2, Hanfsamenprotein2, Kürbiskernprotein2), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), L-Tryptophan. 1: Herkunft Nicht-EU. 2: Herkunft EU.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1543 kJ / 364 kcal | 462 kJ / 109 kcal |
| Fett | 2,2 g | 0,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
| - davon Zucker | 1,1 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 3,0 g | 0,92 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | |
|---|---|
| Leucin | 8,03 g |
| Lysin | 6,45 g |
| Threonin | 3,77 g |
| Valin | 4,87 g |
| Isoleucin | 4,87 g |
| Phenylalanin | 5,47 g |
| Methionin | 1,22 g |
| Tryptophan | 1,11 g |
| Histidin | 2,68 g |
| Prolin | 5,35 g |
| Tyrosin | 3,41 g |
| Arginin | 7,78 g |
| Glycin | 4,14 g |
| Cystein | 1,70 g |
| Glutaminsäure | 19,20 g |
| Asparaginsäure | 10,70 g |
| Serin | 4,99 g |
| Alanin | 4,26 g |
| PZN: | 90108358 |
| Anbieter | ProFuel |
| Packungsgröße | 750 g |
| Darreichungsform |