750 g
Profuel V-PROTEIN | vegan 4K Blend | Peanut Butter 750 g
Abbildung ähnlich
Profuel V-PROTEIN | vegan 4K Blend | Peanut Butter 750 g
Abbildung ähnlich
Neu
3-9 Werktage
750 g
Produkteigenschaften
Für Sie empfohlen
Profuel V-PROTEIN | vegan 4K Blend | Peanut Butter
Protein-Instantpulver zur Herstellung eines aromatisierten Getränks. Mit Süßungsmitteln. Erdnussbutter-Geschmack.
Verzehr & Zubereitung
30 g Pulver (2 gehäufte Messlöffel) mit 400 ml Flüssigkeit, z.B. Wasser oder eine (Pflanzen-)Milch deiner Wahl, in einen Shaker geben und für ca. 10 Sekunden gut schütteln und anschließend trinken.
Zutaten:
Proteinmischung (93%) (Sojaproteinisolat1, Sonnenblumenprotein2, Kürbiskernprotein2, Hanfsamenprotein2), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), L-Tryptophan. 1: Herkunft Nicht-EU. 2: Herkunft EU.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1545 kJ / 365 kcal | 463 kJ / 109 kcal |
| Fett | 2,9 g | 0,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 g | 1,3 g |
| - davon Zucker | 1,4 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 4,3 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 78 g | 23 g |
| Salz | 2,8 g | 0,85 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | |
|---|---|
| Leucin | 8,06 g |
| Lysin | 6,27 g |
| Threonin | 3,84 g |
| Valin | 4,99 g |
| Isoleucin | 4,86 g |
| Phenylalanin | 5,50 g |
| Methionin | 1,28 g |
| Tryptophan | 1,10 g |
| Histidin | 2,69 g |
| Prolin | 5,12 g |
| Tyrosin | 3,33 g |
| Arginin | 8,06 g |
| Glycin | 4,09 g |
| Cystein | 1,66 g |
| Glutaminsäure | 19,32 g |
| Asparaginsäure | 10,62 g |
| Serin | 4,99 g |
| Alanin | 4,22 g |
| PZN: | 90108355 |
| Anbieter | ProFuel |
| Packungsgröße | 750 g |
| Darreichungsform |