750 g
Profuel V-PROTEIN | vegan 4K Blend | Neutral 750 g
Abbildung ähnlich
Profuel V-PROTEIN | vegan 4K Blend | Neutral 750 g
Abbildung ähnlich
Neu
3-9 Werktage
750 g
Produkteigenschaften
Für Sie empfohlen
Profuel V-PROTEIN | vegan 4K Blend | Neutral
Protein-Instantpulver zur Herstellung eines Getränks. Geschmacksneutral.
Verzehr & Zubereitung
30 g Pulver (2 gehäufte Messlöffel) mit 400 ml Flüssigkeit, z.B. Wasser oder eine (Pflanzen-)Milch deiner Wahl, in einen Shaker geben und für ca. 10 Sekunden gut schütteln und anschließend trinken.
Zutaten:
Proteinmischung (99,9%) (Sojaproteinisolat1, Sonnenblumenprotein2, Hanfsamenprotein2, Kürbiskernprotein2), L-Tryptophan. 1: Herkunft Nicht-EU. 2: Herkunft EU.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1577 kJ / 372 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
| Fett | 2,3 g | 0,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g | < 0,5 g |
| - davon Zucker | 1,1 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 86 g | 26 g |
| Salz | 3,2 g | 0,96 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | |
|---|---|
| Leucin | 8,13 g |
| Lysin | 6,38 g |
| Threonin | 3,83 g |
| Valin | 4,88 g |
| Isoleucin | 4,88 g |
| Phenylalanin | 5,46 g |
| Methionin | 1,28 g |
| Tryptophan | 1,10 g |
| Histidin | 2,67 g |
| Prolin | 5,34 g |
| Tyrosin | 3,37 g |
| Arginin | 7,78 g |
| Glycin | 4,18 g |
| Cystein | 1,74 g |
| Glutaminsäure | 19,15 g |
| Asparaginsäure | 10,68 g |
| Serin | 4,99 g |
| Alanin | 4,18 g |
| PZN: | 90108354 |
| Anbieter | ProFuel |
| Packungsgröße | 750 g |
| Darreichungsform |